Type at least 3 characters.
| Colour | Red,Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Fuel Type | Liquefied Petroleum Gas |
| Product Dimensions | 12L x 6W x 6Th Centimeters |
| Colour | Black |
| Material | Metal |
| Item Weight | 420 Grams |
| Fuel Type | Butane |
| Colour | Multicolour |
| Material | Others |
| Colour | Red |
| Material | Stainless Steel |
| Style | Classic |
| Item Weight | 460 Grams |
| Colour | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Item Weight | 400 Grams |
| Colour | Multi |
| Material | Stainless Steel |
| Fuel Type | Liquefied Petroleum Gas |
| Product Dimensions | 12L x 6W x 6Th Centimeters |
| Colour | Silver |
| Material | Others |
| Fuel Type | Electric |
| Colour | Black |
| Material | Metal |
| Item Weight | 160 Grams |
| Fuel Type | Butane |
| Handle Material | Stainless Steel |
| Blade Edge | Serrated |
| Item Weight | 200 Grams |
| Blade Colour | Silver |
| Is Dishwasher Safe | No |
| Number of Pieces | 1 |
| Handle Material | Stainless Steel |
| Blade Edge | Serrated |
| Item Weight | 200 Grams |
| Blade Colour | Silver |
| Is Dishwasher Safe | No |
| Number of Pieces | 1 |
| Colour | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Product Dimensions | 12L x 4W x 6Th Centimeters |
| Colour | Red |
| Material | Stainless Steel |
| Style | Classic |
| Item Weight | 490 Grams |
| Colour | Silver |
| Material | Metal |
| Material | Stainless Steel |
| Style | Pack of 1 |
| Colour | Black,Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Product Dimensions | 12L x 3W x 3Th Centimeters |
| Colour | White |
| Material | Plastic |
| Item Weight | 500 |
| Item Dimensions LxWxH | 50 x 200 x 150 Millimeters |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our cookie policy. Here is the the cookie policy