| Type |
|
| Cable Type |
|
| Connector 1 |
|
| Connector 2 |
|
| Cable |
|
| Part Number |
|
| Model |
|
| Compatible Devices |
|
| Color |
|
| Suitable For |
|
| Cable Length |
|
Brand | |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Model | T55 |
| Model Name | T55 Series 6 Smart Watch Enabled with Bluetooth Calling and Fitness Tracker |
| Model Year | 2022 |
| Product Dimensions | 17 x 14 x 4 cm; 180 Grams |
| Batteries | 1 Lithium ion batteries required. |
| Item model number | T55 |
| Operating System | Android Wear 2.8 |
| Compatible Devices | Mobile Phone |
| Special Features | Sleep Monitor, Calendaring, Alarm Clock, Pedometer, Heart Rate Monitor |
| Mounting Hardware | Smart watch, magnetic charger, 2 pair strap bands, user mannual |
| Battery Average Life | 24 Hours |
| Battery Cell Composition | Lithium Ion |
| Wireless Type | Bluetooth |
| Connector Type | Wireless |
| Brand | Generic |
|---|---|
| Manufacturer | T-500 |
| Model | T-500 |
| Model Name | T-500 |
| Model Year | 2022 |
| Product Dimensions | 10 x 8 x 10 cm; 150 Grams |
| Item model number | T-500 |
| Operating System | WatchOS 6 |
| Compatible Devices | Tablet |
| Special Features | Distance Tracker, Activity Tracker, Calorie Tracker |
| Mounting Hardware | Battery |
| Number Of Items | 1 |
| Standing screen display size | 1.87 Inches |
| Battery Average Life | 48 Hours |
| Battery Cell Composition | Lithium Metal |
| Connector Type | Wireless |
| Device interface - primary | Touchscreen |
| Material | Other |
| Manufacturer | T-500 |
| Country of Origin | China |
| Style | Modern |
| Special Feature | Sleep Monitor, Pedometer, Sedentary Re |
| Target Audience | Unisex Teen, Unisex Adult |
| Age Range (Description) | Adult |
Embrace modern timekeeping with our digital watches. Precision and functionality meet style, featuring alarms and more. Stay on schedule with confidence.